Hier finden Sie eine Übersicht der am häufigsten verwendeten Materialien mit ihren wichtigsten Eigenschaften und Hinweisen zur Waschbarkeit.
-
Material für Bettwäsche
-
Färbeverfahren von Bettwäsche
-
Materialien für Bettdecken und Kissen
| Material / Qualität | Kurzbeschreibung | Typische Anwendung | Waschbarkeit (Temp. & Trockner)* |
|---|---|---|---|
| Bambus-Viskose | Sehr weich, glatt, feuchtigkeitsregulierend, leicht kühlend | Bettwäsche, Spannbetttücher, Kissenbezüge | 30-40 °C; Schon Trockner eher nein/Schonstufe |
| Baumwolle | Weich, atmungsaktiv, hautfreundlich, Allrounder | Bettwäsche-Garnituren, Spannbettlaken, Kissenbezüge | 40-60 °C, weiß teils 95 °C; Trockner meist ja, mittel |
| Biber (angerauter Cotton) | Dick, flauschig, sehr warm | Winterbettwäsche, Kinderbettwäsche | 40-60 °C; Trockner ja, mittel |
| Bio-Baumwolle | Wie Baumwolle, aber Ökologisch angebaut, oft für Sensitive | Premium- & Bio-Bettwäsche, Baby-/Kinderbettwäsche | 40-60 °C; Trockner meist ja, mittel |
| Flanell (fein angeraut) | Weich, warm, etwas leichter als Biber | Winter- und Übergangsbettwäsche | 40-60 °C; Trockner ja, mittel/Schon |
| Halbleinen | Mix aus Leinen-Feeling und Cotton-Pflegeleichtigkeit | Bettwäsche, Tischwäsche, Kissenbezüge | 40-60 °C; Trockner meist ja, mittel |
| Jersey (Baumwolle/Mix) | Elastisch, weich, bügelfrei, anschmiegsam | Spannbettlaken, Jersey-Bettwäsche, Kissen | 40-60 °C; Trockner ja, gut geeignet |
| Leinen | Kühl, sehr luftdurchlässig, feuchtigkeitsregulierend | Sommerbettwäsche, Deko-Kissen, Tagesdecken | 40 °C, teils 60 °C; eher schonend/lufttrocknen |
| Linon | Robustes, etwas gröberes Baumwollgewebe | Kinderbettwäsche, Objekt-/Krankenhauswäsche | Meist 60 °C; Trockner ja, gut geeignet |
| Lyocell / Tencel | Glatt, stark feuchtigkeitsregulierend, ideal für Schwitzer | Bettwäsche, Bezüge für Allergiker | 30-40 °C; Schon Trockner meist nur Schonstufe |
| Modal / Micromodal | Sehr weich, fließend, gute Feuchtigkeitsaufnahme | Bettwäsche, Mischgewebe mit Baumwolle | 40 °C, teils 60 °C; Trockner meist ja, Schonstufe |
| Perkal (Baumwolle) | Fein, dicht gewebt, matt, angenehm kühl | Sommer- und Premiumbettwäsche | 40-60 °C; Trockner ja, meist mittel |
| Polyamid/Polyacryl-Mix | Leicht, formstabil, oft in Mikrofaser-Mischungen | Mikrofaser-Sets, preisgünstige Bettwäsche | Meist 40 °C; Trockner ja, niedrig |
| Polycotton (Cotton/PE-Mix) | Formstabil, knitterarm, pflegeleicht und atmungsaktiv | Objekt-/Hotelbettwäsche, Kinderbettwäsche | 40-60 °C; Trockner ja, gut geeignet |
| Polyester (Mikrofaser) | Fein, leicht, schnelltrocknend, sehr pflegeleicht | Mikrofaser-Bettwäsche, Hotelwäsche, Topperbezüge | 40-60 °C; Trockner ja, niedrig-mittel |
| Renforcé (Baumwolle) | Glattes, mittelfeines Leinwandgewebe, Allround-Qualität | Ganzjahres-Bettwäsche, Kinderbettwäsche | 40-60 °C; Trockner ja, mittel |
| Satin / Mako-Satin | Glatt, leicht glänzend, hochwertig, temperaturausgleichend | Design- & Luxus-Bettwäsche, Hotel-Satin | 40-60 °C; auf links, Trockner Schonstufe |
| Seersucker | Gecrashte Struktur, luftig, kaum Bügelaufwand | Sommerbettwäsche, pflegeleichte Sets | 40-60 °C; Trockner ja, Schonstufe |
| Seide | Glatt, luxuriös, temperaturausgleichend, sehr hautfreundlich | Luxus-Bettwäsche, Kopfkissenbezüge, Schlafmasken | Handwäsche bzw. 20-30 °C; Schon Trockner meist nein |
| Wolle / Wollmischung | Warm, klimaregulierend, eher für Decken als Garnituren | Wolldecken, Plaids, Kissen-Inlets | 20-30 °C; Wollprogramm kein bzw. sehr schonender Trockner |
*Waschbarkeit immer am konkreten Pflegeetikett des Produktes ausrichten; Konstruktion, Füllmenge und Ausrüstung können die Praxis deutlich beeinflussen.
| Färbeverfahren / Farbstoffart | Typische Einsatzfasern | Prinzip (stark vereinfacht) | Farbechtheit (Waschen/Licht/Schweiß) | Einschätzung Hautverträglichkeit* |
|---|---|---|---|---|
| Direktfärbung (Substantivfarbstoffe) | Baumwolle, Viskose | Farbstoff lagert sich physikalisch an die Faser an | Mittel: neigt eher zum Ausbluten und Ausbleichen | Möglich, aber bei niedriger Schweißechtheit eher Risiko für Abfärben |
| Dispersionsfärbung (Dispersionsfarbstoffe) | Polyester, Mikrofaser, Polycotton-Anteil | Feine, wasserunlösliche Farbstoffpartikel diffundieren in die Faser | Gut bis sehr gut: hohe Wasch- und Lichtechtheit bei korrekter Fixierung | Einzelne Dispersionsfarbstoffe allergenverdächtig, gute Auswaschung wichtig |
| Küpenfärbung (z. B. Indigo) | Baumwolle, Leinen | Unlöslicher Farbstoff wird löslich gemacht, in Faser eingelagert, dann wieder unlöslich | Sehr gut: sehr hohe Wasch- und Lichtechtheit | In Bettwäsche selten; bei sauberer Auswaschung üblicherweise unkritisch |
| Pigmentfärbung / Pigmentdruck | Fast alle Fasern, v. a. Mischgewebe | Pigmente liegen mit Bindemittelfilm auf/um der Faser | Von mittel bis gut, stark abhängig vom Bindemittel und Fixierung | Bei zugelassenen Bindemitteln ok, Billigware kann Reizungen verursachen |
| Reaktivfärbung (Reaktivfarbstoffe) | Baumwolle, Leinen, Viskose, Modal, Lyocell | Farbstoff bildet kovalente Bindung mit der Cellulosefaser | Sehr gut: hohe Wasch-, Reib- und meist gute Lichtechtheit | Bei guter Auswaschung und Zertifizierung meist sehr hautfreundlich |
*Für empfindliche Personen und Kinder sind zertifizierte Qualitäten (z. B. OEKO‑TEX STANDARD 100) und gut ausgewaschene, schweiß- und speichelechte Färbungen besonders zu empfehlen.
| Materialbezeichnung | Einsatz | Eigenschaften | Typischer Einsatzzweck | Übliche Waschbarkeit* |
|---|---|---|---|---|
| Bambus-Viskose / Viskose | Füllung (oft Mischung) | Weich, gute Feuchtigkeitsaufnahme, leicht kühlend, häufig mit Polyester gemischt. | Klimaregulierende Duvets und Kissen für Personen, die nachts schwitzen. | Meist 40 °C Schonwaschgang, eher lufttrocknen. |
| Baumwolle (Gewebe) | Bezug | Sehrhautfreundlich, atmungsaktiv, saugfähig, robust, universell einsetzbar. | Standardbezüge für Duvets und Kissen im Haushalt und Hotel/Objektbereich. | Typisch 40–60 °C, weiße Ware teils bis 95 °C; meist trocknergeeignet. |
| Baumwolle (Jersey) | Bezug | Weich, elastisch, anschmiegsam, leicht wärmend, knitterschwach. | Gemütliche Duvet- und Kissenbezüge, familienfreundliche Programme. | Meist 40–60 °C, in der Regel trocknergeeignet. |
| Baumwolle (Satin / Mako-Satin) | Bezug | Glatte, leicht glänzende Oberfläche, angenehm kühl, hochwertige Optik. | Höherwertige Duvet- und Kissenbezüge, „Hotelbett“-Look. | Typisch 40–60 °C; trocknergeeignet bei moderater Temperatur. |
| Baumwolle (Vlies) | Füllung | Naturfaser, eher flaches Volumen, gute Feuchtigkeitsaufnahme, moderates Wärmeniveau. | Sommer- und Übergangsduvets, flachere Kissen. | Üblicherweise 40 °C Schonwaschgang; Trockner nur eingeschränkt empfohlen. |
| Baumwoll-/Polyester-Mischgewebe | Bezug | Kombination aus Natur- und Kunstfaser, knitterarm, formstabil, strapazierfähig. | Pflegeleichte Decken- und Kissenbezüge, Hotel- und Objektware. | Meist 40–60 °C; sehr trocknerfreundlich. |
| Daune (Gänse-/Entendaune) | Füllung | Sehr leicht, hohe Bauschkraft, exzellente Wärmeisolierung, atmungsaktiv. | Premium-Ganzjahres- und Winterduvets, weiche voluminöse Kopfkissen. | Typisch 40 °C Schonwaschgang mit Daunenwaschmittel; Trockner mit langer Trocknung und Auflockerung. |
| Daune/Feder-Mischung | Füllung | Mix aus weicher Daune und stützenden Federn, ausgewogener Komfort und Preis. | Klassische Allround-Decken und -Kissen für breite Zielgruppen. | Üblicherweise 40 °C Schonwaschgang; Trockner möglich, gründlich durchtrocknen. |
| Federn (Gänse-/Entenfedern) | Füllung | Fester und schwerer als Daune, hohe Stützkraft, robust. | Klassische, stützende Kopfkissen, preisgünstigere Decken. | Wie Daune: ca. 40 °C Schonwaschgang; Trockner mit sorgfältigem Aufschütteln. |
| Kamelhaar / Kamelflaum | Füllung | Stark temperaturausgleichend, nimmt Feuchtigkeit gut auf, eher trockenes Schlafklima. | Naturhaarduvets für Schwitzer und wechselnde Temperaturen, mittleres bis höheres Preissegment. | Meist nicht maschinenwaschbar; Lüften und ggf. Spezialreinigung. |
| Kaschmir | Füllung | Sehr weich, fein, sehr hohe Wärmeleistung bei geringem Gewicht, luxuriös. | Leichte, sehr warme Winterduvets im Premiumsegment. | In der Regel nicht maschinenwaschbar; häufig professionelle Reinigung oder sehr schonende Handwäsche. |
| Latex | Kissenkern | Elastisch, punktelastisch, dauerhaft formstabil, gute Druckverteilung. | Ergonomische Nackenstütz- und Orthopädie-Kissen. | Kern normalerweise nicht waschbar; nur Bezug waschbar, Kern vorsichtig abwischbar. |
| Leinen | Bezug | Sehr luftdurchlässig, kühl, feuchtigkeitsregulierend, eher griffig, knittrig. | Sommerliche Duvet- und Kissenbezüge, naturbetonte Kollektionen. | Je nach Ausrüstung meist 40–60 °C; Trockner nur schonend, da starke Knitterbildung. |
| Lyocell / Tencel (Füllung) | Füllung | Zellulosefaser, sehr gute Feuchtigkeitsregulation, eher kühl, weich fallendes Volumen. | „Klimadecken“ und Allergiker-taugliche Duvets mit trockenem Schlafklima. | Häufig 40 °C Schonwaschgang; niedrige Trocknertemperatur oder Lufttrocknung. |
| Lyocell / Tencel (Gewebe) | Bezug | Glatte, kühle Oberfläche, sehr atmungsaktiv, weich. | Decken- und Kissenbezüge mit Fokus auf Feuchtigkeitsmanagement und Kühlung. | Meist 40 °C Feinwäsche; schonendes Trocknen empfohlen. |
| Memory Foam (Viscoschaum) | Kissenkern | Druckentlastend, passt sich Konturen langsam an, formbeständig. | Nackenstütz- und Spezialkissen für Rücken- und Seitenschläfer. | Kern nicht maschinenwaschbar; nur Bezug waschen, Schaum punktuell reinigen. |
| Microfaser (Gewebe, Polyester) | Bezug | Sehr feine Fasern, glatte Oberfläche, pflegeleicht, schnell trocknend, knitterarm. | Preisgünstige, pflegeleichte Duvet- und Kissenbezüge, häufig auch Objektware. | Typisch 40 °C, teilweise 60 °C; sehr trocknergeeignet. |
| Polyester / Hohlfaser / Mikrofaser (Füllung) | Füllung | Leicht, voluminös, formstabil, sehr pflegeleicht, gute Eignung für Allergiker-Programme. | Maschinenwaschbare Allround-Duvets und -Kissen, Familien- und Hotelprogramme. | Meist 40–60 °C, teils bis 95 °C; in der Regel trocknergeeignet. |
| Schurwolle / Merino | Füllung | Sehr gute Klimaregulation, wärmend, nimmt viel Feuchtigkeit auf, weitgehend selbstreinigend. | Warme Naturhaarduvets für kalte Schlafzimmer und Personen mit höherem Wärmebedarf. | Oft nur Kalt-/Wollwaschgang oder gar nicht waschbar; Lüften statt häufigem Waschen. |
| Seide (Füllung) | Füllung | Leicht, temperaturausgleichend, eher kühl, glatte Haptik, luxuriös. | Sommer- und Ganzjahresduvets im Premiumbereich. | Meist 30 °C Fein- oder Handwäsche mit Seidenwaschmittel; kein heißer Trockner. |
| Seide (Gewebe/Satin) | Bezug | Sehr glatte, glänzende Oberfläche, haut- und haarfreundlich, luxuriöse Optik. | Luxus-Kissen- und Duvetbezüge, insbesondere „Beauty“-Kissenbezüge. | Meist Hand- oder Feinwäsche bei niedriger Temperatur; Trockner in der Regel nicht empfohlen. |
*Waschbarkeit immer am konkreten Pflegeetikett des Produktes ausrichten; Konstruktion, Füllmenge und Ausrüstung können die Praxis deutlich beeinflussen.